SPAC and US IPO Activity
Year | SPAC IPOs | Total US IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | US IPO Proceeds $M | SPAC % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 34 | 53% | 2,973 | 10,093 | 29% |
2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
Total | 1,442 | 344,891 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
# | Proceeds $M | |
---|---|---|
Seeking acquisition | 92 | 18,610 |
Announced acquisition | 92 | 14,210 |
Completed acquisition | 759 | 179,892 |
Liquidated | 499 | 132,179 |
Total | 1,442 | 344,891 |
SPAC IPO pipeline | 39 | 5,965 |
Recent SPAC IPO Performance
Symbol | Name | Price | Unit Return |
---|---|---|---|
GSHRU | 10.03 | 0.3% | |
QSEAU | 10.08 | 0.8% | |
NHICU | 10.07 | 0.7% | |
RAC/U | 10.09 | 0.9% | |
FERAU | 10.07 | 0.7% | |
LOKVU | 10.06 | 0.6% | |
AACBU | 10.10 | 1.0% | |
MAYAU | 10.14 | 1.4% | |
ATIIU | 10.09 | 0.9% | |
KFIIU | 10.06 | 0.6% | |
SVCCU | 10.14 | 1.4% | |
FGMCU | 9.77 | -2.3% | |
DMAAU | 10.12 | 1.2% | |
COLAU | 10.15 | 1.5% | |
HVIIU | 10.08 | 0.8% |
Top Performing SPACs
Symbol | Name | Price | Unit Return |
---|---|---|---|
TGLS | 72.67 | 1273% | |
PRIM | 57.39 | 1272% | |
LMB | 78.14 | 1093% | |
VRT | 76.21 | 878% | |
CERE | 44.98 | 461% | |
IRDM | 29.32 | 411% | |
DKNG | 36.75 | 352% | |
BLBD | 33.87 | 351% | |
TWNK | 33.32 | 342% | |
SMPL | 34.25 | 318% | |
MLTX | 39.61 | 296% | |
WSC | 29.10 | 279% | |
SOC | 26.13 | 234% | |
ASTS | 25.72 | 228% | |
MP | 26.30 | 212% | |
MGY | 25.15 | 197% | |
ROIC | 17.49 | 175% | |
IONQ | 23.63 | 167% | |
NAMS | 22.15 | 157% | |
DJT | 20.04 | 143% | |
VRRM | 20.68 | 137% | |
OWL | 20.40 | 134% | |
CLBT | 19.94 | 128% | |
RKLB | 19.89 | 127% |