SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 | 176 | 66% | 22,623 | 139,234 | 16% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,684 | 394,934 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 238 | 51,204 |
| Announced acquisition | 103 | 16,534 |
| Completed acquisition | 819 | 190,014 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,684 | 394,934 |
| SPAC IPO pipeline | 80 | 10,792 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| ALPXU | 9.99 | -0.1% | |
| FWACU | 10.00 | 0.0% | |
| CGCFU | 9.98 | -0.2% | |
| GHXIU | 10.17 | 1.7% | |
| TVIVU | 9.99 | -0.1% | |
| WLCOU | 9.92 | -0.8% | |
| CAES | 10.08 | 0.8% | |
| YICCU | 10.04 | 0.4% | |
| JABRU | 10.03 | 0.3% | |
| SHOTU | 9.98 | -0.2% | |
| OCAC/U | 10.22 | 2.2% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.92 | -0.8% | |
| LTGRU | 10.03 | 0.3% | |
| AESPU | 10.07 | 0.7% | |
| APMCU | 9.99 | -0.1% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 303.30 | 3906% | |
| PRIM | 93.11 | 2165% | |
| LMB | 81.26 | 1143% | |
| BLBD | 79.95 | 1042% | |
| RKLB | 84.65 | 990% | |
| ASTS | 71.35 | 913% | |
| TGLS | 44.75 | 715% | |
| IRDM | 43.41 | 693% | |
| MP | 54.01 | 582% | |
| IONQ | 49.57 | 491% | |
| OUST | 41.50 | 465% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 38.84 | 425% | |
| OKLO | 50.22 | 402% | |
| ROIV | 34.13 | 354% | |
| BRUN | 33.70 | 348% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| SYM | 41.20 | 312% | |
| NAMS | 33.24 | 305% | |
| WSC | 28.86 | 275% | |
| MGY | 26.78 | 219% | |
| DKNG | 25.57 | 203% | |
| PL | 27.08 | 202% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| QBTS | 22.74 | 165% |