SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8 | 88% | 1,670 | 1,874 | 89% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,575 | 373,982 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 166 | 36,653 |
| Announced acquisition | 100 | 16,613 |
| Completed acquisition | 793 | 185,010 |
| Liquidated | 516 | 135,706 |
| Total | 1,575 | 373,982 |
| SPAC IPO pipeline | 81 | 11,837 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| OIMAU | 10.10 | 1.0% | |
| ZKPU | 10.00 | 0.0% | |
| BBCQU | 10.05 | 0.6% | |
| SORNU | 9.96 | -0.4% | |
| ARTCU | 9.98 | -0.2% | |
| BIII/U | 10.00 | 0.0% | |
| SVAQU | 9.99 | -0.1% | |
| SCPQU | 10.00 | 0.0% | |
| ADACU | 10.00 | 0.0% | |
| VHCPU | 10.03 | 0.3% | |
| CCXIU | 10.27 | 2.7% | |
| IRHOU | 9.94 | -0.6% | |
| BEBE/U | 9.94 | -0.6% | |
| CRANU | 10.15 | 1.5% | |
| LPCVU | 10.01 | 0.1% | |
| ITHAU | 10.00 | 0.0% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 147.51 | 3525% | |
| VRT | 173.69 | 2178% | |
| ASTS | 107.50 | 1455% | |
| LMB | 87.10 | 1236% | |
| RKLB | 91.08 | 1076% | |
| TGLS | 53.82 | 896% | |
| OKLO | 92.48 | 825% | |
| MP | 67.25 | 758% | |
| BLBD | 49.34 | 583% | |
| SYM | 67.20 | 572% | |
| IONQ | 48.60 | 479% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| DKNG | 35.50 | 335% | |
| NAMS | 31.83 | 286% | |
| QBTS | 29.15 | 250% | |
| IMVT | 26.21 | 236% | |
| MIR | 27.54 | 216% | |
| IRDM | 19.31 | 211% | |
| SOFI | 26.50 | 203% | |
| RGTI | 24.99 | 184% | |
| ROIV | 22.73 | 184% | |
| WSC | 22.59 | 181% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| MGY | 22.49 | 162% |