SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 187 | 68% | 25,269 | 141,880 | 18% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,695 | 397,580 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 248 | 54,006 |
| Announced acquisition | 102 | 15,908 |
| Completed acquisition | 821 | 190,484 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,695 | 397,580 |
| SPAC IPO pipeline | 75 | 9,606 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JONEU | 9.94 | -0.6% | |
| RACD | 10.64 | 6.4% | |
| SAMO/U | 9.95 | -0.5% | |
| BCCQU | 10.05 | 0.5% | |
| CCCTU | 10.08 | 0.8% | |
| MRCOU | 10.02 | 0.2% | |
| FDMMU | 9.96 | -0.4% | |
| VII/U | 10.02 | 0.2% | |
| OSPRU | 10.12 | 1.2% | |
| AAC/U | 10.06 | 0.6% | |
| MIACU | 9.98 | -0.2% | |
| ALPXU | 10.13 | 1.3% | |
| CGCFU | 9.95 | -0.5% | |
| FWACU | 10.04 | 0.4% | |
| GHXIU | 10.18 | 1.8% | |
| TVIVU | 10.04 | 0.4% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 304.85 | 3926% | |
| PRIM | 90.67 | 2104% | |
| LMB | 77.07 | 1076% | |
| BLBD | 76.82 | 995% | |
| RKLB | 75.48 | 868% | |
| IRDM | 48.24 | 790% | |
| TGLS | 45.67 | 733% | |
| ASTS | 57.99 | 712% | |
| MP | 49.50 | 522% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 39.88 | 441% | |
| OUST | 38.00 | 413% | |
| ROIV | 34.89 | 366% | |
| OKLO | 45.70 | 357% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| IONQ | 37.65 | 342% | |
| RSI | 32.93 | 336% | |
| SYM | 42.63 | 326% | |
| NAMS | 32.39 | 294% | |
| WSC | 27.25 | 251% | |
| BRUN | 25.85 | 230% | |
| MGY | 26.73 | 218% | |
| DKNG | 25.33 | 199% | |
| PL | 24.91 | 176% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |