SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 | 176 | 66% | 22,623 | 139,234 | 16% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,684 | 394,934 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 237 | 51,144 |
| Announced acquisition | 104 | 16,594 |
| Completed acquisition | 819 | 190,014 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,684 | 394,934 |
| SPAC IPO pipeline | 81 | 11,042 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| ALPXU | 10.01 | 0.1% | |
| FWACU | 10.02 | 0.2% | |
| CGCFU | 9.99 | -0.1% | |
| GHXIU | 10.09 | 0.9% | |
| TVIVU | 9.98 | -0.2% | |
| WLCOU | 9.93 | -0.7% | |
| CAES | 10.08 | 0.8% | |
| YICCU | 10.05 | 0.5% | |
| JABRU | 10.03 | 0.3% | |
| SHOTU | 10.01 | 0.1% | |
| OCAC/U | 10.22 | 2.3% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.95 | -0.5% | |
| LTGRU | 10.03 | 0.3% | |
| AESPU | 10.06 | 0.6% | |
| APMCU | 10.09 | 0.9% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 305.88 | 3940% | |
| PRIM | 96.27 | 2244% | |
| RKLB | 94.80 | 1126% | |
| LMB | 80.03 | 1123% | |
| ASTS | 82.66 | 1082% | |
| BLBD | 77.96 | 1012% | |
| IRDM | 53.21 | 889% | |
| TGLS | 45.87 | 737% | |
| OUST | 51.97 | 622% | |
| MP | 54.26 | 585% | |
| IONQ | 52.53 | 528% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 51.78 | 418% | |
| IMVT | 38.26 | 416% | |
| ROIV | 34.66 | 362% | |
| BRUN | 34.15 | 355% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| SYM | 40.91 | 309% | |
| NAMS | 32.84 | 300% | |
| WSC | 28.19 | 265% | |
| PL | 30.69 | 245% | |
| MGY | 25.97 | 208% | |
| DKNG | 25.28 | 199% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| QBTS | 23.44 | 174% |