SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 | 176 | 66% | 22,623 | 139,234 | 16% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,684 | 394,934 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 238 | 51,089 |
| Announced acquisition | 104 | 16,822 |
| Completed acquisition | 818 | 189,842 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,684 | 394,934 |
| SPAC IPO pipeline | 80 | 10,792 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| GHXIU | 10.07 | 0.7% | |
| TVIVU | 10.05 | 0.5% | |
| WLCOU | 9.94 | -0.6% | |
| CAES | 10.08 | 0.8% | |
| YICCU | 10.06 | 0.6% | |
| JABRU | 10.04 | 0.4% | |
| SHOTU | 9.97 | -0.3% | |
| OCAC/U | 10.18 | 1.8% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.97 | -0.3% | |
| LTGRU | 10.03 | 0.3% | |
| AESPU | 10.07 | 0.7% | |
| APMCU | 10.00 | 0.0% | |
| FTRA/U | 10.18 | 1.8% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 327.46 | 4228% | |
| PRIM | 96.20 | 2243% | |
| LMB | 82.81 | 1168% | |
| BLBD | 78.50 | 1020% | |
| RKLB | 81.11 | 943% | |
| ASTS | 66.71 | 843% | |
| TGLS | 44.66 | 713% | |
| IRDM | 41.30 | 651% | |
| MP | 55.81 | 606% | |
| IONQ | 51.03 | 509% | |
| OUST | 42.58 | 481% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 52.05 | 420% | |
| IMVT | 38.22 | 416% | |
| BRUN | 34.59 | 361% | |
| ROIV | 34.02 | 353% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| SYM | 41.20 | 312% | |
| NAMS | 32.40 | 294% | |
| WSC | 29.11 | 279% | |
| MGY | 27.09 | 223% | |
| PL | 26.16 | 191% | |
| DKNG | 23.51 | 175% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| QBTS | 22.28 | 159% |