SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 146 | 67% | 18,944 | 52,764 | 36% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,666 | 391,255 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 230 | 49,541 |
| Announced acquisition | 99 | 15,632 |
| Completed acquisition | 814 | 189,101 |
| Liquidated | 523 | 136,982 |
| Total | 1,666 | 391,255 |
| SPAC IPO pipeline | 73 | 9,926 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| APURU | 10.01 | 0.1% | |
| BRKHU | 9.99 | -0.1% | |
| FXACU | 10.00 | 0.0% | |
| PECEU | 10.04 | 0.4% | |
| OHACU | 10.02 | 0.2% | |
| RACC | 10.38 | 3.8% | |
| AMAN | 10.15 | 1.5% | |
| GUACU | 10.04 | 0.4% | |
| PTACU | 10.03 | 0.3% | |
| ETSS/U | 9.98 | -0.2% | |
| IDACU | 10.07 | 0.7% | |
| BREZU | 10.03 | 0.3% | |
| OTAI/U | 10.12 | 1.3% | |
| SAGU/U | 10.08 | 0.8% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 313.67 | 4044% | |
| PRIM | 121.24 | 2868% | |
| RKLB | 136.93 | 1687% | |
| ASTS | 108.10 | 1464% | |
| LMB | 81.08 | 1140% | |
| BLBD | 70.02 | 893% | |
| IRDM | 48.34 | 792% | |
| IONQ | 68.62 | 729% | |
| MP | 64.56 | 722% | |
| TGLS | 44.56 | 711% | |
| OKLO | 65.15 | 552% | |
| OUST | 43.57 | 496% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| LUNR | 39.04 | 428% | |
| PL | 45.66 | 425% | |
| BRUN | 35.52 | 375% | |
| SYM | 46.91 | 369% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| IMVT | 33.18 | 340% | |
| NAMS | 34.83 | 326% | |
| ROIV | 30.30 | 297% | |
| OCS | 29.01 | 248% | |
| QBTS | 28.07 | 236% | |
| WSC | 26.08 | 234% | |
| MGY | 27.65 | 230% |