SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 71 | 90% | 13,461 | 16,364 | 82% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,632 | 385,773 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 206 | 45,261 |
| Announced acquisition | 98 | 15,879 |
| Completed acquisition | 808 | 187,953 |
| Liquidated | 520 | 136,681 |
| Total | 1,632 | 385,773 |
| SPAC IPO pipeline | 79 | 10,246 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AACPU | 10.03 | 0.3% | |
| ACGCU | 9.95 | -0.5% | |
| FMACU | 10.01 | 0.1% | |
| IPFXU | 10.11 | 1.1% | |
| KPET/U | 9.99 | -0.1% | |
| QADRU | 9.90 | -1.0% | |
| BWIV/U | 9.98 | -0.2% | |
| BHAVU | 9.99 | -0.1% | |
| MTAL/U | 10.17 | 1.7% | |
| PONOU | 10.02 | 0.2% | |
| SUMAU | 10.02 | 0.2% | |
| GLED/U | 10.02 | 0.2% | |
| KCAC/U | 10.15 | 1.5% | |
| ILLUU | 9.90 | -1.0% | |
| TRAD/U | 10.01 | 0.1% | |
| FVAV | 10.03 | 0.3% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 163.52 | 3926% | |
| VRT | 288.06 | 3703% | |
| ASTS | 92.25 | 1226% | |
| LMB | 84.61 | 1196% | |
| BLBD | 63.20 | 790% | |
| RKLB | 67.08 | 756% | |
| TGLS | 45.66 | 733% | |
| MP | 53.52 | 575% | |
| IRDM | 34.85 | 522% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| SYM | 53.79 | 438% | |
| OKLO | 48.59 | 386% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| NAMS | 34.91 | 327% | |
| PL | 34.68 | 293% | |
| ROIV | 28.32 | 267% | |
| MGY | 29.71 | 258% | |
| OCS | 27.42 | 227% | |
| IMVT | 25.62 | 227% | |
| IONQ | 28.29 | 225% | |
| LUNR | 22.49 | 180% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| DKNG | 22.67 | 164% | |
| BWMX | 18.45 | 154% | |
| PWP | 20.08 | 129% |