SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 129 | 71% | 18,076 | 38,726 | 47% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,659 | 390,388 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 228 | 49,129 |
| Announced acquisition | 96 | 15,510 |
| Completed acquisition | 813 | 188,825 |
| Liquidated | 521 | 136,809 |
| Total | 1,658 | 390,273 |
| SPAC IPO pipeline | 74 | 9,776 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AMAN | 10.05 | 0.5% | |
| PTACU | 10.00 | 0.0% | |
| GUACU | 10.01 | 0.1% | |
| ETSS/U | 9.97 | -0.3% | |
| IDACU | 10.01 | 0.1% | |
| BREZU | 10.03 | 0.3% | |
| OTAI/U | 10.04 | 0.4% | |
| SAGU/U | 10.07 | 0.7% | |
| MTNE/U | 10.00 | 0.0% | |
| GCGRU | 10.18 | 1.8% | |
| WENC/U | 10.04 | 0.4% | |
| QLEP/U | 10.05 | 0.5% | |
| ARCLU | 10.06 | 0.6% | |
| CXIIU | 10.13 | 1.3% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 315.68 | 4071% | |
| PRIM | 104.76 | 2456% | |
| RKLB | 125.31 | 1532% | |
| ASTS | 88.72 | 1173% | |
| LMB | 75.69 | 1054% | |
| BLBD | 64.28 | 807% | |
| IRDM | 45.77 | 740% | |
| TGLS | 41.24 | 645% | |
| MP | 56.30 | 612% | |
| IONQ | 51.35 | 513% | |
| OKLO | 61.21 | 512% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| SYM | 49.89 | 399% | |
| PL | 42.26 | 384% | |
| IMVT | 35.55 | 376% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| LUNR | 33.15 | 340% | |
| NAMS | 35.77 | 339% | |
| ROIV | 32.35 | 328% | |
| OUST | 30.70 | 303% | |
| MGY | 29.19 | 251% | |
| OCS | 28.66 | 244% | |
| DKNG | 25.07 | 196% | |
| WSC | 23.29 | 192% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |