SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 65 | 89% | 12,305 | 15,208 | 81% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,626 | 384,617 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 206 | 45,476 |
| Announced acquisition | 97 | 15,431 |
| Completed acquisition | 804 | 187,244 |
| Liquidated | 519 | 136,465 |
| Total | 1,626 | 384,617 |
| SPAC IPO pipeline | 80 | 10,386 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| BWIV/U | 10.20 | 2.0% | |
| BHAVU | 9.96 | -0.4% | |
| MTAL/U | 10.14 | 1.4% | |
| PONOU | 9.98 | -0.2% | |
| SUMAU | 9.98 | -0.2% | |
| GLED/U | 10.01 | 0.1% | |
| KCAC/U | 10.00 | 0.0% | |
| ILLUU | 9.92 | -0.8% | |
| TRAD/U | 10.00 | 0.0% | |
| FVAV | 10.05 | 0.5% | |
| TRGSU | 10.00 | 0.0% | |
| MZYX/U | 9.94 | -0.6% | |
| CTAAU | 9.99 | -0.1% | |
| AACOU | 9.94 | -0.6% | |
| AACIU | 9.98 | -0.2% | |
| ACAAU | 10.05 | 0.5% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 146.90 | 3510% | |
| VRT | 266.65 | 3417% | |
| ASTS | 88.10 | 1164% | |
| LMB | 79.14 | 1109% | |
| RKLB | 65.56 | 736% | |
| BLBD | 56.94 | 697% | |
| TGLS | 40.91 | 638% | |
| MP | 52.56 | 562% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 54.71 | 447% | |
| SYM | 53.17 | 432% | |
| IRDM | 26.86 | 362% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| IONQ | 33.07 | 285% | |
| MGY | 31.38 | 280% | |
| NAMS | 30.38 | 267% | |
| ROIV | 26.61 | 242% | |
| IMVT | 23.90 | 201% | |
| OCS | 24.31 | 186% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| DKNG | 23.37 | 173% | |
| BWMX | 16.93 | 123% | |
| WSC | 18.33 | 117% | |
| MIR | 19.29 | 112% | |
| SOC | 16.83 | 95% |