SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 74 | 91% | 13,836 | 16,739 | 83% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,635 | 386,148 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 209 | 45,572 |
| Announced acquisition | 98 | 15,943 |
| Completed acquisition | 808 | 187,953 |
| Liquidated | 520 | 136,681 |
| Total | 1,635 | 386,148 |
| SPAC IPO pipeline | 80 | 10,791 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| NHIVU | 9.96 | -0.4% | |
| QRED/U | 9.99 | -0.1% | |
| AACPU | 10.05 | 0.5% | |
| ACGCU | 9.96 | -0.4% | |
| FMACU | 10.01 | 0.1% | |
| IPFXU | 10.11 | 1.1% | |
| KPET/U | 10.00 | 0.0% | |
| QADRU | 9.92 | -0.8% | |
| BWIV/U | 9.94 | -0.6% | |
| BHAVU | 10.01 | 0.1% | |
| MTAL/U | 10.32 | 3.2% | |
| PONOU | 9.98 | -0.2% | |
| SUMAU | 10.05 | 0.5% | |
| GLED/U | 10.06 | 0.6% | |
| KCAC/U | 10.13 | 1.3% | |
| ILLUU | 9.90 | -1.0% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 162.35 | 3896% | |
| VRT | 299.66 | 3857% | |
| LMB | 88.41 | 1257% | |
| ASTS | 86.95 | 1147% | |
| RKLB | 72.35 | 826% | |
| BLBD | 62.24 | 776% | |
| TGLS | 43.81 | 696% | |
| MP | 60.16 | 664% | |
| IRDM | 37.97 | 584% | |
| OKLO | 63.30 | 533% | |
| SYM | 59.01 | 490% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IONQ | 42.77 | 406% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| NAMS | 33.89 | 314% | |
| ROIV | 29.21 | 281% | |
| PL | 33.51 | 279% | |
| IMVT | 27.32 | 252% | |
| MGY | 28.34 | 240% | |
| OCS | 27.58 | 229% | |
| LUNR | 23.25 | 191% | |
| DKNG | 23.80 | 179% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| BWMX | 18.32 | 152% | |
| PWP | 21.60 | 150% |