SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 187 | 68% | 25,272 | 141,883 | 18% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,695 | 397,583 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 248 | 54,009 |
| Announced acquisition | 101 | 15,822 |
| Completed acquisition | 822 | 190,571 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,695 | 397,583 |
| SPAC IPO pipeline | 75 | 9,606 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JONEU | 9.94 | -0.6% | |
| RACD | 10.60 | 6.0% | |
| SAMO/U | 9.96 | -0.4% | |
| BCCQU | 10.05 | 0.5% | |
| CCCTU | 10.01 | 0.1% | |
| MRCOU | 10.02 | 0.2% | |
| FDMMU | 9.96 | -0.4% | |
| VII/U | 10.02 | 0.2% | |
| OSPRU | 10.09 | 0.9% | |
| AAC/U | 10.08 | 0.8% | |
| MIACU | 9.98 | -0.2% | |
| ALPXU | 10.13 | 1.3% | |
| CGCFU | 9.95 | -0.5% | |
| FWACU | 10.05 | 0.5% | |
| GHXIU | 10.32 | 3.2% | |
| TVIVU | 10.26 | 2.6% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 292.42 | 3761% | |
| PRIM | 88.06 | 2039% | |
| LMB | 76.28 | 1063% | |
| BLBD | 77.22 | 1001% | |
| TGLS | 46.98 | 760% | |
| IRDM | 46.70 | 759% | |
| RKLB | 67.03 | 755% | |
| ASTS | 54.02 | 653% | |
| MP | 45.30 | 466% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 38.55 | 421% | |
| OUST | 34.81 | 365% | |
| ROIV | 33.73 | 348% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| RSI | 32.83 | 335% | |
| SYM | 41.96 | 320% | |
| OKLO | 41.08 | 311% | |
| IONQ | 34.89 | 307% | |
| NAMS | 31.11 | 276% | |
| WSC | 26.82 | 245% | |
| MGY | 26.87 | 220% | |
| BRUN | 23.66 | 197% | |
| DKNG | 24.82 | 193% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| BWMX | 18.50 | 155% |