SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 68 | 90% | 12,825 | 15,728 | 82% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,629 | 385,137 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 209 | 45,996 |
| Announced acquisition | 94 | 14,852 |
| Completed acquisition | 806 | 187,608 |
| Liquidated | 520 | 136,681 |
| Total | 1,629 | 385,137 |
| SPAC IPO pipeline | 78 | 10,086 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| IPFXU | 10.14 | 1.4% | |
| FMACU | 9.99 | -0.1% | |
| QADRU | 9.92 | -0.8% | |
| BWIV/U | 9.96 | -0.4% | |
| BHAVU | 9.97 | -0.3% | |
| MTAL/U | 10.08 | 0.8% | |
| PONOU | 9.98 | -0.2% | |
| SUMAU | 10.09 | 0.9% | |
| GLED/U | 10.00 | 0.0% | |
| KCAC/U | 10.00 | 0.0% | |
| ILLUU | 9.92 | -0.8% | |
| TRAD/U | 10.02 | 0.2% | |
| FVAV | 10.03 | 0.3% | |
| TRGSU | 10.00 | 0.0% | |
| MZYX/U | 9.94 | -0.6% | |
| CTAAU | 9.97 | -0.3% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 135.87 | 3234% | |
| VRT | 239.24 | 3051% | |
| LMB | 81.25 | 1143% | |
| ASTS | 77.31 | 1002% | |
| TGLS | 44.12 | 702% | |
| BLBD | 54.55 | 661% | |
| RKLB | 59.22 | 651% | |
| MP | 47.48 | 495% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| SYM | 48.55 | 385% | |
| OKLO | 48.55 | 385% | |
| IRDM | 26.77 | 360% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| MGY | 32.48 | 295% | |
| NAMS | 30.18 | 264% | |
| ROIV | 26.43 | 239% | |
| IONQ | 27.30 | 212% | |
| IMVT | 24.36 | 208% | |
| OCS | 24.64 | 190% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| DKNG | 20.66 | 137% | |
| BWMX | 16.80 | 121% | |
| SOC | 18.08 | 114% | |
| WSC | 16.98 | 97% | |
| PWP | 17.53 | 95% |