SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 144 | 67% | 18,654 | 52,474 | 36% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,664 | 390,965 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 230 | 49,625 |
| Announced acquisition | 98 | 15,534 |
| Completed acquisition | 813 | 188,825 |
| Liquidated | 523 | 136,982 |
| Total | 1,664 | 390,965 |
| SPAC IPO pipeline | 75 | 10,251 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| APURU | 9.50 | -5.0% | |
| BRKHU | 9.98 | -0.2% | |
| FXACU | 10.00 | 0.0% | |
| PECEU | 10.04 | 0.4% | |
| OHACU | 10.01 | 0.1% | |
| RACC | 10.33 | 3.3% | |
| AMAN | 10.14 | 1.4% | |
| GUACU | 10.04 | 0.4% | |
| PTACU | 9.99 | -0.1% | |
| ETSS/U | 9.97 | -0.3% | |
| IDACU | 10.04 | 0.4% | |
| BREZU | 10.04 | 0.4% | |
| OTAI/U | 10.10 | 1.0% | |
| SAGU/U | 10.09 | 0.9% | |
| MTNE/U | 10.00 | 0.0% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 325.25 | 4198% | |
| PRIM | 129.36 | 3072% | |
| RKLB | 143.05 | 1769% | |
| ASTS | 122.89 | 1686% | |
| LMB | 73.60 | 1020% | |
| BLBD | 69.50 | 885% | |
| IRDM | 50.44 | 834% | |
| MP | 67.13 | 757% | |
| TGLS | 42.03 | 661% | |
| IONQ | 63.00 | 659% | |
| OKLO | 69.19 | 592% | |
| OUST | 43.37 | 493% | |
| PL | 49.88 | 476% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| SYM | 52.89 | 429% | |
| LUNR | 36.10 | 384% | |
| IMVT | 33.50 | 345% | |
| NAMS | 36.12 | 343% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| ROIV | 29.69 | 288% | |
| BRUN | 29.19 | 280% | |
| OCS | 29.93 | 261% | |
| MGY | 28.30 | 239% | |
| WSC | 25.77 | 229% | |
| QBTS | 27.47 | 228% |