SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 187 | 68% | 25,269 | 141,880 | 18% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,695 | 397,580 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 248 | 54,006 |
| Announced acquisition | 102 | 15,908 |
| Completed acquisition | 821 | 190,484 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,695 | 397,580 |
| SPAC IPO pipeline | 76 | 9,706 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JONEU | 9.94 | -0.6% | |
| RACD | 10.58 | 5.8% | |
| SAMO/U | 9.99 | -0.1% | |
| BCCQU | 10.06 | 0.6% | |
| CCCTU | 10.01 | 0.1% | |
| MRCOU | 10.01 | 0.1% | |
| FDMMU | 9.95 | -0.5% | |
| VII/U | 10.00 | 0.0% | |
| OSPRU | 10.05 | 0.5% | |
| AAC/U | 10.07 | 0.7% | |
| MIACU | 9.98 | -0.2% | |
| ALPXU | 10.12 | 1.2% | |
| CGCFU | 9.96 | -0.4% | |
| FWACU | 9.97 | -0.3% | |
| GHXIU | 10.11 | 1.1% | |
| TVIVU | 10.10 | 1.0% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 303.17 | 3904% | |
| PRIM | 87.96 | 2037% | |
| LMB | 74.83 | 1040% | |
| BLBD | 77.36 | 1003% | |
| RKLB | 78.88 | 913% | |
| ASTS | 69.42 | 884% | |
| IRDM | 49.08 | 807% | |
| TGLS | 43.66 | 693% | |
| MP | 51.09 | 543% | |
| OUST | 41.98 | 472% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 38.70 | 423% | |
| ROIV | 34.76 | 364% | |
| IONQ | 39.20 | 361% | |
| OKLO | 45.99 | 360% | |
| RSI | 33.57 | 346% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| SYM | 43.19 | 332% | |
| NAMS | 33.64 | 310% | |
| WSC | 26.56 | 241% | |
| BRUN | 26.34 | 238% | |
| MGY | 26.63 | 217% | |
| DKNG | 25.14 | 197% | |
| PL | 25.65 | 185% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |